
| Akun jännite | 14,4 V |
| Akun kapasiteetti | 1,3 Ah |
| Maks. poran Ø betoniin | 10 mm |
| Maks. poran Ø teräkseen | 8 mm |
| Maks. poran Ø puuhun | 10 mm |
| Maks. reikien lukumäärä per akkulataus (betoni) | 25 |
| Maks. reikien lukumäärä per akkulataus (pehmeä puu) | 70 |
| Maks. ruuvien lukumäärä per akkulataus | 100 |
| Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 – 900 min-1 |
| Iskuluku | 0 – 4.800 min-1 |
| Yksittäisiskuvoima | 0,5 J |
| Bosch-vasaramekanismi | pneumaattinen |
| Koneen paino | 1,1 kg |
Mittausarvot määritelty vastaten standardia EN 60745
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
| Vasaraporaus betoniin | |
| Värähtelyemissioarvo ah | 20,0 m/s² |
| Epävarmuus K | 1,5 m/s² |
| Poraus metalliin | |
| Värähtelyemissioarvo ah | 4,0 m/s² |
| Epävarmuus K | 1,5 m/s² |
| Ruuvaus | |
| Värähtelyemissioarvo ah | 2,5 m/s² |
| Epävarmuus K | 1,5 m/s² |
Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 84dB(A); äänen tehotaso 95 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.