
| Jännite | 230 V |
| Nimellisottoteho | 1.000 W |
| Antoteho | 530 W |
| Maks. vääntömomentti (1. vaihde / 2. vaihde) | 60,0 / 18,0 Nm |
| Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) | 50 – 1.100 / 2.800 min-1 |
| Iskuluku | 47.600 min-1 |
| Koneen paino | 2,8 kg |
| Porausalue | |
| Maks. poran Ø betoniin (1. vaihde / 2. vaihde) | 20 / 13 mm |
| Maks. poran Ø teräkseen (1. vaihde / 2. vaihde) | 16 / 8 mm |
| Maks. poran Ø puuhun (1. vaihde / 2. vaihde) | 40 / 25 mm |
| Maks. ruuvin Ø | 12 mm |
Mittausarvot määritelty vastaten standardia EN 60745
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
| Poraus metalliin | |
| Värähtelyemissioarvo ah | 6,0 m/s² |
| Epävarmuus K | 1,5 m/s² |
| Iskuporaus betoniin | |
| Värähtelyemissioarvo ah | 26,0 m/s² |
| Epävarmuus K | 2,5 m/s² |
| Ruuvaus | |
| Värähtelyemissioarvo ah | 2,5 m/s² |
| Epävarmuus K | 1,5 m/s² |
Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 100dB(A); äänen tehotaso 111 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.